

4













| カラー | 在庫場所 | 数量 |
|---|---|---|
1 オフホワイト | メーカー倉庫 | 0m |
2 アイボリー | メーカー倉庫 | 0m |
2 アイボリー | 自社倉庫 | 33m |
3 ピンク | メーカー倉庫 | 569m |
4 サックスブルー | メーカー倉庫 | 520m |
5 グレー | メーカー倉庫 | 526m |
6 ベージュ | メーカー倉庫 | 519m |
7 パープル | メーカー倉庫 | 46m |
8 グリーン | メーカー倉庫 | 66m |
9 カーキ | メーカー倉庫 | 526m |
10 レッド | メーカー倉庫 | 182m |
11 ネイビー | メーカー倉庫 | 558m |
11 ネイビー | 自社倉庫 | 100m |
12 BK | メーカー倉庫 | 529m |
12 BK | 自社倉庫 | 59m |
| 品番 | 10901 | 10902 | 【廃番】10903 | 10905 | 10906 | 10907 | 10908 | 【廃番】10909 | 10911 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | クレンゼ®EX 20s ツイル -抗ウイルス- | クレンゼ®EX 30s バーバリー -抗ウイルス- | クレンゼ®EX 20/16 オックス -抗ウイルス- | クレンゼ®EX TC23s ツイル -抗ウイルス- | クレンゼ®EX TC ブロード | クレンゼ®EX TC カラーデニム -抗ウイルス- | クレンゼ®EX 20 チノストレッチ -抗ウイルス- | クレンゼ®EX 60/2 ギャバ -抗ウイルス- | クレンゼ®EX 40sダブルガーゼ -抗ウイルス- |
| 薄い順 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | N/A |
| 厚さ | 中厚 | 薄 | 中厚 | 中 | 薄 | 中厚 | 中厚 | 中 | N/A |
| 使用用途 | ボトムス | シーツ・キッズ用品・マスク | ボトムス | 医療用ユニフォーム | シーツ・マスク | ボトムス | 医療用ユニフォーム・ボトムス | 医療用ユニフォーム・キッズ用品 | マスク・ベビー |
| 透け | 透けない | 透ける | 透けない | 透けない | 透ける | 透けない | 透けない | 透けない | N/A |
| ストレッチ | △ | ◯ | ◯ | ||||||
| 硬さ | 硬い | 硬い | 硬い | ||||||
| 織り | 綾 | 綾 | 平 | 綾 | 平 | 綾 | 綾 | 綾 | 平 |
4 他のお客様のために是非レビューをお願いします







































































































































































綿100%なので比較的シワになりやすいですが、肌触りも良く機能的にも安心です。