

まだレビューは投稿されていません











































| カラー | 在庫場所 | 数量 |
|---|---|---|
1 アイボリー | メーカー倉庫 | 959m |
2 グレージュ | メーカー倉庫 | 616m |
4 サーモンピンク | メーカー倉庫 | 229m |
7 グリーン | メーカー倉庫 | 696m |
9 キャメル | メーカー倉庫 | 179m |
10 レンガ | メーカー倉庫 | 519m |
12 ネイビー | メーカー倉庫 | 632m |
13 カラシ | メーカー倉庫 | 405m |
15 グレー | メーカー倉庫 | 671m |
16 カーキ | メーカー倉庫 | 0m |
20 コゲチャ | メーカー倉庫 | 221m |
21 テツコン | メーカー倉庫 | 339m |
25 ワイン | メーカー倉庫 | 15m |
30 セルリアンブルー | メーカー倉庫 | 37m |
31 チャ | メーカー倉庫 | 74m |
32 サンドベージュ | メーカー倉庫 | 218m |
33 ベージュ | メーカー倉庫 | 251m |
34 モカベージュ | メーカー倉庫 | 34m |
35 トープ | メーカー倉庫 | 89m |
36 ダークオリーブ | メーカー倉庫 | 198m |
37 ダークブラウン | メーカー倉庫 | 198m |
38 スモーキーピンク | メーカー倉庫 | 209m |
39 オリーブ | メーカー倉庫 | 265m |
40 ブラック | メーカー倉庫 | 138m |
41 サックス | メーカー倉庫 | 387m |
42 デザートピンク | メーカー倉庫 | 158m |
43 ミストグレープ | メーカー倉庫 | 248m |
44 シーグリーン | メーカー倉庫 | 21m |
46 ハニーゴールド | メーカー倉庫 | 306m |
47 レッド | メーカー倉庫 | 44m |
48 バイオレット | メーカー倉庫 | 10m |
49 ボトルグリーン | メーカー倉庫 | 150m |
50 ナイトブルー | メーカー倉庫 | 164m |
51 チャコール | メーカー倉庫 | 50m |
52 モカブラウン | メーカー倉庫 | 66m |
53 ワインレッド | メーカー倉庫 | 97m |
54 ウォッシュブルー | メーカー倉庫 | 442m |
55 ライトベージュ | メーカー倉庫 | 252m |
56 ダークネイビー | メーカー倉庫 | 6m |
57 ダークカーキ | メーカー倉庫 | 316m |
600 PDF | メーカー倉庫 | 240m |
| カテゴリ | 生地 |
|---|---|
| サブカテゴリ | コーデュロイ |
| 性別 | 共通 |
| 使用用途 | 軽衣料 |
| シーズン | 秋冬 |
| 組織 | 平織/平織物 |
| 色柄 | 無地 |
| スタイル | |
| 仕様 | 規格: 110/112cm×27.5m乱 目付: 155gsm 巻き方: 内表 |
| 素材 | コットン100% |
| 風合いAI | ストレッチ性伸びない ハリ・落ち感ほどよい 光沢控えめな艶 透け感透けない淡色の場合 シワのなりやすさふつう 厚み厚手 表面感凹凸・シボパイル・ループ 商品の動画とデータから AI が判定した目安です。実物と異なる場合があります。 |
| メーカー | SUNWELL(サンウェル) |
| ポスト投函型配送 | 可能 (2Mまで) ※あくまで目安になります |
| ApparelX公開日 | 2020/5/11 |
まだレビューは投稿されていません
他のお客様のために是非レビューをお願いします






































































































































