

まだレビューは投稿されていません


















| カラー | 在庫場所 | 数量 |
|---|---|---|
10 LIGHTGRAY | メーカー倉庫 | 278m |
11 STONEGRAY | メーカー倉庫 | 641m |
12 DARKGRAY | メーカー倉庫 | 1,326m |
13 CHARCOAL GRAY | メーカー倉庫 | 1,358m |
20 BLACK | メーカー倉庫 | 181m |
30 NAVY | メーカー倉庫 | 0m |
51 OFFWHITE | メーカー倉庫 | 1,533m |
52 IVORY | メーカー倉庫 | 1,012m |
60 BEIGE | メーカー倉庫 | 723m |
70 MOCHA | メーカー倉庫 | 949m |
71 BROWN | メーカー倉庫 | 573m |
101 WINERED | メーカー倉庫 | 83m |
401 CAMEO GREEN | メーカー倉庫 | 298m |
501 FOGBLUE | メーカー倉庫 | 871m |
600 PFD | メーカー倉庫 | 495m |
801 LILACPINK | メーカー倉庫 | 675m |
| カテゴリ | 生地 |
|---|---|
| サブカテゴリ | 平織物 |
| 性別 | 共通 |
| 使用用途 | 汎用 |
| シーズン | 春夏 |
| 組織 | トロピカル |
| 色柄 | 無地 |
| スタイル | |
| 仕様 | 規格: 143/146cm×50m乱 (有効生地巾: 140/143cm) 目付: 173gsm 巻き方: 内表 |
| 素材 | ポリエステル100% |
| 風合いAI | ストレッチ性少し伸びる ハリ・落ち感ほどよい 光沢控えめな艶 透け感透けない淡色の場合 シワのなりやすさややなりにくい 厚みふつう 表面感凹凸・シボ 商品の動画とデータから AI が判定した目安です。実物と異なる場合があります。 |
| メーカー | SUNWELL(サンウェル) |
| ポスト投函型配送 | 可能 (1Mまで) ※あくまで目安になります |
| ApparelX公開日 | 2021/11/1 |


まだレビューは投稿されていません
他のお客様のために是非レビューをお願いします







































































































































アパレルはもちろん企業ユニフォーム等にも適しております。